назад

1–комнатная, 54.55 м²

6 996 038 ₽
Ипотечный калькулятор

Посчитайте вашу выгоду

≈20%
Сумма кредита 7 000 000 ₽

Результаты расчётов являются предварительными и носят ориентировочный характер. Окончательные условия определяются банком. Изучите все условия кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Семейная

8 предложений
от 5.99% от 13 396 руб/мес
на весь срок 5.99% 13 396 руб/мес
на весь срок 5.99% 13 396 руб/мес
на весь срок 5.99% 13 396 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес

IT-ипотека

4 предложений
от 6% от 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес
на весь срок 6% 13 405 руб/мес

Базовая

8 предложений
от 16.3% от 23 664 руб/мес
на весь срок 16.3% 23 664 руб/мес
на весь срок 16.5% 23 887 руб/мес
на весь срок 17.4% 24 899 руб/мес
на весь срок 17.89% 25 456 руб/мес
на весь срок 17.99% 25 570 руб/мес
на весь срок 18.4% 26 040 руб/мес
на весь срок 18.59% 26 259 руб/мес
на весь срок 18.99% 26 721 руб/мес

Похожие

17207990
64 м²
  • Секция А
  • Этаж 11

2-комнатная

8 844 800 ₽
Подробнее
17208029
37.95 м²
  • Секция Б
  • Этаж 4

1-комнатная

5 195 355 ₽
Подробнее
17208062
54.7 м²
  • Секция Б
  • Этаж 12

1-комнатная

8 139 360 ₽
Подробнее